Con | ********** | diego@hotmail.com | DNI | 30747926 | Contreras Diego | 17/07/1984 | Masculino | maipu 1772 | Ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 29704815 | Gilardi Lucas | 14/09/1982 | Masculino | maipu 1772 | Ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
leu | ********** | leumar@hotmail.com | DNI | 30501860 | Leurino Martin | 25/11/1983 | Masculino | progreso 2439 | progreso | 3023 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 34082744 | nicola Carlos | 05/09/1989 | Masculino | maipu 1772 | Felicia | 3087 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
David baldo | ********** | baldodavid6@gmail.com | DNI | 30628907 | Bruno leurino | 20/12/1983 | Masculino | Margarita bartmus de narciso 93 | San Guillermo | 2347 | Santa fe | +543562414159 | DNI | 34885551 | David baldo | 06/08/1990 | Masculino | Pueblos originario 1424 | San Guillermo | 2347 | Santa fe | +543562442248 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | transferencia_1747144494.png
| |
LUCIANO487 | ********** | luchoangelino1983@gmail.com | DNI | 29686487 | LUCIANO ANGELINO | 07/03/1983 | Masculino | MARCHINI 259 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492312136 | DNI | 28574117 | ESTEBAN PEREZ | 16/02/1981 | Masculino | MONTES DE OCA 1010 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492636735 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Juanroggero | ********** | roggerojuanmanuel@gmail.com | DNI | 34935214 | juan roggero | 16/02/1990 | Masculino | Cortazar 52 | RAFAELA | 2300 | Santa Fe | +543492598363 | DNI | 26319016 | Guillermo basso | 22/11/1977 | Masculino | Bv santafe 345 | Rafaela | 2300 | Santa fe | +543492598363 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | Screenshot_20250606_091924_Mercado-Pago.jpg
| |
Mariano | ********** | nano.catt@hotmail.com | DNI | 25172520 | Mariano Cattaneo | 07/05/1979 | Masculino | Tierra del fuego 1220 | Pilar | 3085 | Santa Fe | +543496545668 | DNI | 32274450 | Matías karlen | 13/09/1986 | Masculino | 25 de Mayo 1305 | Pilar | 3085 | Santa Fe | +543492596668 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | IMG_2583.jpeg
| |
Nicolas | ********** | nicolas_gimenez009@hotmail.com | DNI | 37108809 | Nicolas Gimenez | 22/10/1992 | Masculino | Mitre 1550 | Sastre | 2440 | Santa Fe | +543406401424 | DNI | 27864049 | Alvaro Gamarra | 04/05/1980 | Masculino | Guemes 1266 | Pilar | 3085 | Santa Fe | +543404446264 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | mercadopago_comprobante_112468379851.pdf
| |
Matiasmierke128@gmail.com | ********** | matiasmierke128@gmail.com | DNI | 39947982 | Matias Mierke | 28/10/1996 | Masculino | Avenida santa fe 356 | Nelson santa fe | 3032 | Santa Fe | +543424623383 | DNI | 32871890 | Raul Villalba | 29/05/1987 | Masculino | AV Lisandro de la torre 500 | Laguna Paiva | 3020 | Santa fe | +543424223413 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | 113354380912.pdf
| |
Ezequiel Zabala | ********** | ezezabala030@gmail.com | DNI | 31503692 | Ezequiel Zabala | 22/02/1986 | Masculino | Suchon 954 | San Carlos Centro | 3013 | Santa fe | +543404550250 | DNI | 25280003 | Norberto Zabala | 19/04/1976 | Masculino | Suchon 954 | San Carlos Centro | 3013 | Santa Fe | +543404513932 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | mercadopago_comprobante_113478520030.pdf
| |
matiasperesutti | ********** | matiasperesutti@gmail.com | DNI | 34651077 | Matías Ricardo Peresutti | 11/12/1989 | Masculino | Guemes 625 | Esperanza | 3080 | Santa Fe | +543496526035 | DNI | 43644181 | Isaías Jorge Miguel Bocaturo | 27/03/2001 | Masculino | Moreno 4434 | Esperanza | 3080 | Santa Fe | +543496651756 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | Peresutti-Bocaturo-Hombres-60-89anos.pdf
| |
fabimonta | ********** | mabilo@gmail.com | DNI | 29354479 | Fabian Del Valle | 03/06/1982 | Masculino | maipu 1772 | Esperanza | 3080 | santa fe | +543492694640 | DNI | 34823710 | Mauro Jesús Ruiz | 17/04/1990 | Masculino | maipu 1772 | esperanza | 3080 | santa fe | +543492694640 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | 985d41b2-1ed8-48a5-bad8-02ca39e8ce19.jpg
| |
gonzalo157 | ********** | gonzalosanchez947@gmail.com | DNI | 34360157 | gonzalo ruben sanchez | 12/06/1989 | Masculino | gabarret 2226 | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496421564 | DNI | 29992098 | LUIS CESAR ABDALA | 16/04/1983 | Masculino | 1 DE MAYO 1528 | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496421564 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
TOLDO889 | ********** | maxitoldo2203@gmail.com | DNI | 30634889 | MAXIMILIANO TOLDO | 05/06/1984 | Masculino | J J PASO 2203 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492527418 | DNI | 35953780 | ANTONIO SABELLOTTI | 21/09/1991 | Masculino | MARIANO QUIROS 1254 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492314889 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
bOR | ********** | bordesejorge@hotmail.com | DNI | 30846290 | Bordese Guillermo | 14/05/1984 | Masculino | maipu1772 | San francisco | 2400 | Cordoba | +543496416563 | DNI | 26035951 | Gremo Daniel | 19/03/1978 | Masculino | maipu 1772 | San Francisco | 2400 | Córdoba | +543564422523 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
Renato Perotti | ********** | perottirenato@hotmail.es | DNI | 31216098 | renato perotti | 18/06/1985 | Masculino | lopez y planes 545 | villa trinidad | 2345 | santa fe | +543491444595 | DNI | 26792371 | Matías Ezequiel Oggero | 01/09/1981 | Masculino | zona rural virginia | virginia | 2311 | santa ge | +543493446588 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | WhatsApp-Image-2025-05-26-at-11.20.46-AM.jpeg
| |
Bianch | ********** | bian@hotmail.com | DNI | 30797532 | Bianchotti Dario | 10/06/1984 | Masculino | maipu1772 | San francisco | 2400 | Cordoba | +543496416563 | DNI | 35668036 | Bianchotti Clever | 20/06/1991 | Masculino | maipu 1772 | San Francisco | 2400 | Córdoba | +543564422523 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
luisferratto@hotmail.com | ********** | luisferratto@hotmail.com | DNI | 32107043 | Luis Ferratto | 06/04/2025 | Masculino | Borlenghi 658 | Sunchales | 2322 | Santa Fe | +543493403807 | DNI | 32208290 | Lucas panchuk | 06/05/2025 | Masculino | Falucho 515 | Sunchales | 2322 | Santa Fe | +543493411107 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | inbound1403212248424626801.jpg
| Buen día el año de nacimiento de ambos es 1986 |
fran | ********** | franconi@hotmail.com | DNI | 28577093 | Franconi Juan | 18/02/1982 | Masculino | Maipu 1772 | Elisa | 3029 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 35637108 | Ceballos Matias | 22/06/1990 | Masculino | maipu 1772 | Rafaela | 2300 | Santa de | +543496416562 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
caricola | ********** | minuga@gmail.com | DNI | 34338143 | Dalmazzo Franco | 29/06/1989 | Masculino | maipu 1772 | Freyre | 2413 | cordoba | +543492694640 | DNI | 37701979 | Farias Franco | 08/04/1979 | Masculino | maipu 1772 | freyre | 2413 | Cordoba | +543492694640 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | 985d41b2-1ed8-48a5-bad8-02ca39e8ce19.jpg
| |
Damiansu04 | ********** | damiansudano_04@hotmail.com | DNI | 35750667 | Damian sudano | 24/09/1992 | Masculino | Viamonte 360 | Rafaela | 2300 | Santa fe | +543492202769 | DNI | 34143977 | Luis varengo | 16/04/1989 | Masculino | Lisandro de la torre 555 | Rafaela | 2300 | Santa fe | +543492687090 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | IMG_7942.jpeg
| |
per | ********** | cci@hotmail.com | DNI | 43163438 | Pernucci Cristian | 15/02/2001 | Masculino | Colon 976 | Rafaela | 2300 | Santa de | +543496416562 | DNI | 24066171 | Invinkelried Cristian | 27/08/1974 | Masculino | maipu 1772 | Rafaela | 2300 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
juampi | ********** | juampigerchen@hotmail.com | DNI | 33997615 | Juan pablo gerchen | 13/11/1988 | Masculino | Pasteur 1312 | Sunchales | 2322 | Santa fe | +543493495332 | DNI | 23819525 | Cristian katz | 01/02/1974 | Masculino | Salta 327 | Sunchales | 2322 | Santa fe | +543493448808 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | inbound7815025824586660200.jpg
| |
DAVID253 | ********** | davidschuck@hotmail.com | DNI | 30671253 | DAVID ALEJANDRO SCHUCK | 27/02/1984 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 26004459 | andres gonzalez | 18/07/1977 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Lorenzo joaquin fontana | ********** | fontanalorenzo85@gmail.com | DNI | 35463758 | Ruben Dario Vertone | 14/12/1990 | Masculino | san roque 2532 | san justo | 3040 | Santa Fe | +543498461493 | DNI | 34109923 | CRISTIAN BERTOLDI | 21/03/1989 | Masculino | estanislao lopez 2205 | humboldt | 3081 | Santa Fe | +543424385904 | PAREJA HOMBRES - Desde 60 a 89 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | mercadopago_comprobante_112572583670.pdf
| |
Enriquelozano | ********** | enriquelozanorivadavia@gmail.com | DNI | 22194029 | Enrique dario lozano | 02/04/1971 | Masculino | Airescdel llano 16 | Danto tome | 3016 | Santavge | +543424098837 | DNI | 17751685 | Amilcar peña | 04/08/1966 | Masculino | Rivadavia 7760 | Santa fe | 3000 | Santa fe | +543425270369 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | IMG_8871.png
| |
JAVIER286 | ********** | javieramherdt@gmail.com | DNI | 24009286 | JAVIER AMHERDT | 19/05/1974 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 13854366 | RAMON ELVIO ORTEGA | 13/05/1960 | Masculino | ZONA URBANA | RECREO | 3013 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
leopesquedua | ********** | leopesquedua@yahoo.com.ar | DNI | 20623299 | Leonardo Pesquedua | 11/02/1969 | Masculino | Club El Pinar | Santo Tomé | 3016 | Santa Fe | +543424624239 | DNI | 31419671 | Ariel Schneider | 18/03/1985 | Masculino | Club El Pinar | Santo Tomé | 3016 | Santa Fe | +543425324200 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | mercadopago_comprobante_113034913966.pdf
| |
pmrocchia@gmail.com | ********** | pmrocchia@gmail.com | DNI | 29113795 | PABLO MARTIN ROCCHIA | 03/01/1982 | Masculino | Perussia 434 | SUNCHALES | 2322 | Santa Fe | +5493493667367 | DNI | 23635395 | Gustavo taborda | 11/11/1973 | Masculino | F. Ameghino 1.649 | SUNCHALES | 2322 | Santa Fe | +5493493667367 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | transferencia_1748646508.png
| |
Matias | ********** | lauraockstadt@gmail.com | DNI | 28571308 | Matias imhoff | 23/01/1981 | Masculino | Merceditas 1619 | Humboldt | 3081 | Santa fe | +543496541692 | DNI | 26336991 | Maura Andrés gorosito | 24/08/1977 | Masculino | Gral mosconi 2034 | Humboldt | 3081 | Santa fe | +543496445867 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | inbound2670229615374517260.pdf
| |
Hernansampo77 | ********** | hernansampo12@gmail.com | DNI | 26035527 | Hernan andres sampo | 02/07/1977 | Masculino | Hipólito Yrigoyen 144 | Devoto | 2424 | Cordoba | +543564525282 | DNI | 26797335 | Mauro Ariel abrate | 13/09/1978 | Masculino | Gobernador san Martín 306 | San Francisco | 2400 | Cordoba | +543564414589 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | inbound1084631971691199846.png
| Inscriptos!!!! |
esteban.lindt | ********** | lindtesteban@gmail.com | DNI | 29971058 | Esteban Lindt | 21/03/1983 | Masculino | Corboba 1599 | CRESPO | 3116 | Entre Ríos | +543434650524 | DNI | 25834443 | Jorge Kemerer | 22/11/1977 | Masculino | Cordoba 916 | CRESPO | 3116 | Entre Ríos | +5493434763398 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | Inscripcion_Lindt_Kemerer.jpeg
| |
jandreoli | ********** | jjandreoli@yahoo.com.ar | DNI | 26152819 | Juan José Andreoli | 03/02/1978 | Masculino | aires del llano | SANTO TOME | 3016 | Santa Fe | +543424447364 | DNI | 20555085 | AFONSO ALDO | 11/08/1969 | Masculino | PINAR | SANTO TOME | 3016 | Santa Fe | +5493426131451 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | WhatsApp-Image-2025-05-31-at-7.37.12-PM.jpeg
| |
Marcelo | ********** | marcelofalkenmayer@gmail.com | DNI | 26336996 | Marcelo Falkenmayer | 26/03/1979 | Masculino | Bv Belgrano | Felicia | 3087 | Santa Fe | +543492584043 | DNI | 25512511 | Mariano Governo | 27/11/1976 | Masculino | Zona Rural | Felicia | 3087 | Santa Fe | +543496652802 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | Screenshot_20250517-090425.png
| |
gabriel653 | ********** | gabriel_sol8@hotmail.com | DNI | 21690653 | gabriel solis | 13/08/1971 | Masculino | ZONA URBANA | cañada de gomez | 2500 | santa fe | +543471580941 | DNI | 25482432 | mauricio blando | 07/02/1977 | Masculino | ZONA URBANA | correa | 2580 | santa fe | +543471573745 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
MARCELO752 | ********** | consultor@fuglini.com | DNI | 17514752 | marcelo r fuglini | 03/12/1965 | Masculino | MAIPU 372 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492512520 | DNI | 28481833 | PAULO ALEJANDRO PARAVANO | 20/12/1980 | Masculino | J. HERNANDEZ 543 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492512520 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
LUCIANO128 | ********** | lucianolucho78@gmail.com | DNI | 26845128 | LUCIANO LEIVA | 02/12/1978 | Masculino | SAN MARTIN 311 | BELLA ITALIA | 2300 | SANTA FE | +543492311804 | DNI | 24411723 | JAVIER CABRERA | 03/06/1975 | Masculino | ESTRADA 582 | RAFAELA | 2300 | SANTA FE | +543492674660 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
carlos mendoza | ********** | newcar@live.com.ar | DNI | 23027332 | CARLOS SEBASTIAN MENDOZA | 05/11/1972 | Masculino | Calle 5 y 8 | Sauce Viejo | 3017 | Santa Fe | +543425029868 | DNI | 21126891 | ERNESTO KUASSOLO | 01/07/1968 | Masculino | SARMIENTO | SANTO TOME | 3016 | SANTA FE | +543424368281 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | COMPROBANTE-MENDOZA-KUASSOLO.pdf
| |
migelon | ********** | bordesejorge@gmail.com | DNI | 27109082 | bordese jorge guido | 14/02/1979 | Masculino | maipu 1772 | Esperanza | 3080 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 17160974 | Pruvost angel | 26/05/1965 | Masculino | maipu 1772 | Esperanza | 3080 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
Mat | ********** | matiasvilches@hotmail.com | DNI | 27039211 | Vilches Matias | 26/01/1979 | Masculino | maipu 1772 | Rafaela | 2300 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 25616807 | Bugdal Ariel | 20/02/1977 | Masculino | maipu 1772 | San Martin de las Escobas | 2449 | Santa Fe | +543406645514 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
MARTIN859 | ********** | martinbayo@hotmail.com | DNI | 26120859 | MARTIN BAYO | 25/03/1978 | Masculino | ZONA URBANA | SANTA FE | 3000 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 24214619 | DIEGO SCUDALETTI | 10/12/1974 | Masculino | ZONA URBANA | SAN CARLOS CENTRO | 3013 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Maxi y Armando | ********** | agiudici@sancorseguros.com | DNI | 23326928 | MAXIMO RODRIGUEZ | 01/05/1973 | Masculino | BV GALVEZ 1453 | SANTA FE | 3000 | SANTA FE | +543426129845 | DNI | 17452015 | ARMANDO GIUDICI | 03/09/1965 | Masculino | ARIST DEL VALLE 2453 | SANTO TOME | 3016 | SANTA FE | +543426120064 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | INSCRIPC-CAVOUR-MAXI-Y-ARMANDO-111167551682.pdf
| Buenas tardes. Enviamos inscripción Máximo Rodriguez y Armando Giudici. |
FERNANDO403 | ********** | fernandoespinola@hotmail.com | DNI | 27483403 | FERNANDO MARTIN ESPINOLA BERNAL | 13/08/1979 | Masculino | ZONA URBANA | RECREO | 3018 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 23738476 | MIGUEL CAPORIZZO | 05/07/1974 | Masculino | ZONA URBANA | RECREO | 3018 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
marcepa | ********** | marcelito165@gmail.com | DNI | 20244443 | marcelo gilli | 12/02/2025 | Masculino | maipu 1772 | San Carlos | 3013 | santa fe | +543492694640 | DNI | 21804060 | Hector Jorge | 27/03/1971 | Masculino | maipu 1772 | san carlos | 3013 | santa fe | +543492694640 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-06-at-11.05.18-1.jpeg
| |
marquez652 | ********** | jorgemarquez@hotmail.com | DNI | 28976652 | jorge marquez | 25/08/1981 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 25276594 | CRISTIAN GODDIO | 16/11/1976 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
bru | ********** | ferrar@hotmail.com | DNI | 26353865 | Ferraris Bruno | 16/05/1978 | Masculino | maipu1772 | Nelson | 3032 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 27540169 | Mazzaro Marcelo | 14/06/1980 | Masculino | maipu 1772 | San justo | 3040 | Santa de | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
CARLOS CAMUSSO | ********** | carlos.camusso@hotmail.com | DNI | 20258708 | CAMUSSO CARLOS ALBERTO | 31/05/1969 | Masculino | SAN MARTIN 545 | HUMBERTO PRIMO | 2309 | SANTA FE | +543493664575 | DNI | 21419449 | FERNANDO BARBERIS | 25/05/1970 | Masculino | TACURAL | TACURAL | 2324 | SANTA FE | +543493416832 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | Comprobante-de-transferencia-5.pdf
| |
Ma | ********** | tti@hotmail.com | DNI | 24417969 | Maletti Fernando | 18/02/1976 | Masculino | Maipu 1772 | Ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 20398056 | Avila Germán | 08/09/1968 | Masculino | maipu 1772 | ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
Daniel Bertero | ********** | danielberterodaniel@gmail.com | DNI | 26573014 | Daniel Bertero | 13/03/1978 | Masculino | Dentesano 1294 | Sunchales | 2322 | Santa Fe | +543493401917 | DNI | 2295722 | Silvio Contreras | 13/02/1972 | Masculino | Miti 1281 | Sunchales | 2322 | Santa fe | +543493401025 | PAREJA HOMBRES - Desde 90 a 119 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | Screenshot_20250528-081422_WhatsApp.jpg
| |
Juanma290 | ********** | juanmanuelpujato@hotmail.com | DNI | 27117290 | Juan Manuel Pujato | 24/01/1979 | Masculino | Rodear 1390 | Parana | 3100 | Entre Rios | +543426150773 | DNI | 32799784 | Adrian Pereyra | 18/04/1987 | Masculino | Rondeau 1390 | Parana | 3100 | Entre Rios | +543424633687 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | IMG_0918.png
| |
ADALIA390 | ********** | juanadalia@hotmail.com | DNI | 46040390 | JUAN ADALIA | 12/09/2004 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 34885174 | GUILLERMO KIEFFER | 08/09/1990 | Masculino | ZONA URBANA | FRANCK | 3009 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
FEDE775 | ********** | federicoruiz@hotmail.com | DNI | 37266775 | FEDERICO RUIZ | 02/09/1994 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 44234921 | MATIAS MULLER | 12/07/2002 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Matias Hessel | ********** | matiashessel08@gmail.com | DNI | 48468911 | Matías Agustín Hessel | 05/02/2008 | Masculino | Maipu 2784 | Esperanza | 3080 | Santa Fe | +543496521473 | DNI | 49508616 | Santino Dominino | 21/05/2009 | Masculino | Avenida Roca 1815 | Rafaela | 2300 | Santa Fe | +543492568829 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | 113188182438.pdf
| |
VALE764 | ********** | velentinmarquez@hotmail.com | DNI | 49816764 | VALENTIN MARQUEZ | 20/11/2009 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 31699749 | JOAQUIN CAMMISI | 03/08/1985 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Nar | ********** | narinico@hotmail.com | DNI | 48253341 | Nari Nicolas | 18/06/2008 | Masculino | Maipu 1772 | Ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | DNI | 30824373 | Borgogno Juan | 13/07/1984 | Masculino | maipu 1772 | Ceres | 2340 | Santa Fe | +543496416563 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Del 1 de junio al 8 de junio del 2025 $90000 | | WhatsApp-Image-2025-06-05-at-7.01.04-PM.jpeg
| |
NICO260 | ********** | nicolasbarrios@hotmail.com | DNI | 44715260 | NICOLAS BARRIOS | 03/03/2003 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | DNI | 50311997 | VALENTINO ORTIZ | 17/07/2010 | Masculino | ZONA URBANA | ESPERANZA | 3080 | SANTA FE | +543496465133 | PAREJA HOMBRES - Hasta 59 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | RECIBI-PESOS.docx
| |
Alfredo | ********** | alfredodmacua@gmail.com | DNI | 13898625 | Hugo Fanlo | 19/12/1959 | Masculino | Los andes 2343 | FRANCK | 3009 | Santa Fe | +543424239545 | DNI | 13903853 | Alfredo Macua | 03/02/1960 | Masculino | 25 de mayo 1840 | FRANCK | 3009 | Santa Fe | +543424281233 | PAREJA HOMBRES - Más de 120 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | IMG-20250530-WA0130.jpg
| |
Cristiantunuevoestilo | ********** | cristianfalkenmayer@hotmail.com | DNI | 24240288 | Cristian Falkenmayer | 07/03/1975 | Masculino | San José 1696 | Humboldt | 3081 | Santa fe | +543496651051 | DNI | 8379687 | Oscar Falkenmayer | 28/01/1951 | Masculino | Grutly | Grutly | 3081 | Santa fe | +543496651051 | PAREJA HOMBRES - Más de 120 años (60km) | Hasta el 31 de mayo de 2025 $70000 | | inbound4254594756193228840.jpg
| |
